 
 Aquí tenéis las fechas de Selectividad de cada comunidad autónoma. Consulta todas las convocatorias: selectividad en junio (ordinaria), julio y septiembre (extraordinaria).
| Comunidad Autónoma | Convocatoria ordinaria | Convocatoria extraordinaria | 
| Andalucía | 16, 17, 18 de junio | 15, 16 y 17 de septiembre | 
| Aragón | 9, 10 y 11 de junio | 9, 10 y 11 de septiembre | 
| Asturias | 2, 3 y 4 junio | 30 de junio y 1 y 2 de julio | 
| Cantabria | 10, 11 y 12 de junio | 10, 11 y 14 de septiembre | 
| Castilla La Mancha | 8, 9 y 10 de junio | Pendientes | 
| Castilla y León | 15, 16 y 17 de junio | 9, 10 y 11 de septiembre | 
| Cataluña | 9, 10 y 11 de junio | 2, 3 y 4 de septiembre | 
| Comunidad Valenciana | 9,10 y 11 de junio | 7, 8 y 9 de julio | 
| Extremadura | 9,10 y 11 de junio | 7, 8 y 9 de julio | 
| Galicia | 10, 11 y 12 de junio | 16, 17 y 18 de septiembre | 
| Islas Baleares | 9, 10 y 11 de junio | 8, 9 y 10 de septiembre | 
| Islas Canarias | 10, 11 y 12 de junio | 8, 9 y 10 de julio | 
| La Rioja | 3, 4 y 5 de junio | 8, 9 y 10 de julio | 
| Madrid | 9, 10 y 11 de junio, reservándose el día 12 para la realización de los ejercicios correspondientes a materias coincidentes e incidencias. | 14, 15 y 16 de septiembre, reservándose el día 17 para la realización de los ejercicios correspondientes a materias coincidentes e incidencias. | 
| Murcia | 10, 11 y 12 de junio | 9, 10 y 11 de septiembre | 
| Navarra | 3, 4 y 5 de junio | 24, 25 y 26 de junio | 
| País Vasco | 10, 11 y 12 de junio | 8, 9 y 10 de julio | 
